予測市場
日経225は9月30日終値までに66,000円を超えるか?
日経平均株価(^N225)の9月30日終値が66,000円以上なら「はい」、それ未満なら「いいえ」。9月4日時点の終値は65,020.94円。
合計出来高 3297 pt · 58 人参加
締切:2026-09-30 15:00:00
ログイン または 新規登録 すると賭けられます(新規登録で1000ポイント進呈)
賭けの記録(計 58 人)
| ユーザー | 方向 | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| 逆神と呼ばれた男399 | はい | 10 | 2026-09-04 10:43:57 |
| 業績重視派 | いいえ | 77 | 2026-09-04 10:10:27 |
| ナンピン王子439 | いいえ | 10 | 2026-09-04 09:24:38 |
| 投資家タロウ | はい | 56 | 2026-09-04 09:14:54 |
| 含み益ハンター | いいえ | 19 | 2026-09-04 08:14:27 |
| 塩漬け中 | はい | 83 | 2026-09-04 03:19:10 |
| 強気相場派606 | はい | 70 | 2026-09-04 02:18:59 |
| 米国株もやってます704 | はい | 62 | 2026-09-04 01:54:27 |
| 弱気相場派 | はい | 28 | 2026-09-04 01:41:33 |
| 出遅れ組910 | いいえ | 97 | 2026-09-03 23:46:48 |
| 強気相場派463 | はい | 71 | 2026-09-03 22:15:14 |
| テンバガー狙い456 | はい | 71 | 2026-09-03 22:05:10 |
| 米国株もやってます542 | いいえ | 79 | 2026-09-03 20:20:12 |
| デイトレ侍 | はい | 37 | 2026-09-03 19:49:39 |
| 投資家タロウ547 | いいえ | 65 | 2026-09-03 19:33:58 |
| 損切り上手 | はい | 77 | 2026-09-03 19:00:16 |
| 強気相場派 | はい | 26 | 2026-09-03 18:50:38 |
| デイトレ侍993 | はい | 24 | 2026-09-03 17:52:33 |
| 含み益ハンター677 | はい | 87 | 2026-09-03 14:48:18 |
| 短期集中型366 | はい | 35 | 2026-09-03 12:22:55 |
トヨタ自動車は9月30日終値までに2,900円を割り込むか?
トヨタ自動車(7203.T)の9月30日終値が2,900円以下なら「はい」、それを上回れば「いいえ」。9月4日時点の終値は3,081円。
合計出来高 2700 pt · 54 人参加
締切:2026-09-30 15:00:00
ログイン または 新規登録 すると賭けられます(新規登録で1000ポイント進呈)
賭けの記録(計 54 人)
| ユーザー | 方向 | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| スイングトレーダー | はい | 17 | 2026-09-04 10:55:14 |
| 逆張り太郎 | はい | 67 | 2026-09-04 09:20:18 |
| スイングトレーダー | いいえ | 72 | 2026-09-04 07:47:12 |
| 強気相場派212 | はい | 41 | 2026-09-04 04:22:34 |
| 逆神と呼ばれた男 | いいえ | 77 | 2026-09-04 04:20:18 |
| 業績重視派 | はい | 43 | 2026-09-04 02:12:23 |
| デイトレ主婦140 | いいえ | 73 | 2026-09-04 02:07:59 |
| 含み益ハンター | はい | 16 | 2026-09-03 23:52:29 |
| 出遅れ組384 | いいえ | 87 | 2026-09-03 22:16:48 |
| 損切り上手132 | はい | 26 | 2026-09-03 21:03:25 |
| 指数連動派678 | はい | 21 | 2026-09-03 20:23:48 |
| 板読みの達人956 | はい | 10 | 2026-09-03 18:38:23 |
| 日経ウォッチャー616 | いいえ | 86 | 2026-09-03 18:37:46 |
| 出遅れ組 | はい | 70 | 2026-09-03 18:34:12 |
| 材料株ハンター | いいえ | 32 | 2026-09-03 17:13:52 |
| 板読みの達人 | はい | 9 | 2026-09-03 16:42:29 |
| 日経ウォッチャー | いいえ | 6 | 2026-09-03 16:31:46 |
| 日経ウォッチャー | いいえ | 84 | 2026-09-03 15:38:03 |
| 配当生活 | はい | 59 | 2026-09-03 15:17:44 |
| 投資家タロウ | はい | 77 | 2026-09-03 15:02:07 |
ソフトバンクグループは9月30日終値までに6,000円を超えるか?
ソフトバンクグループ(9984.T)の9月30日終値が6,000円以上なら「はい」、それ未満なら「いいえ」。9月4日時点の終値は5,590円。
合計出来高 2939 pt · 48 人参加
締切:2026-09-30 15:00:00
ログイン または 新規登録 すると賭けられます(新規登録で1000ポイント進呈)
賭けの記録(計 48 人)
| ユーザー | 方向 | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| 米国株もやってます337 | はい | 74 | 2026-09-04 10:34:11 |
| 逆神と呼ばれた男857 | いいえ | 23 | 2026-09-04 10:24:06 |
| 弱気相場派212 | いいえ | 37 | 2026-09-04 08:09:08 |
| 出遅れ組 | はい | 77 | 2026-09-04 07:42:02 |
| 短期集中型684 | いいえ | 79 | 2026-09-04 05:35:35 |
| 含み益ハンター | いいえ | 71 | 2026-09-04 05:01:29 |
| 塩漬け中 | いいえ | 59 | 2026-09-04 00:28:25 |
| 順張りマスター888 | はい | 76 | 2026-09-04 00:11:36 |
| スイングトレーダー790 | はい | 23 | 2026-09-03 22:39:51 |
| 配当生活770 | はい | 36 | 2026-09-03 22:28:54 |
| ナンピン王子851 | いいえ | 18 | 2026-09-03 22:15:10 |
| 材料株ハンター108 | いいえ | 45 | 2026-09-03 20:57:42 |
| ナンピン王子111 | はい | 5 | 2026-09-03 19:37:06 |
| 逆張り太郎 | いいえ | 96 | 2026-09-03 19:01:13 |
| 強気相場派915 | いいえ | 90 | 2026-09-03 18:25:18 |
| 順張りマスター | いいえ | 92 | 2026-09-03 16:40:42 |
| 米国株もやってます549 | はい | 57 | 2026-09-03 16:17:55 |
| 損切り上手 | はい | 59 | 2026-09-03 15:12:22 |
| 配当生活 | はい | 40 | 2026-09-03 14:45:51 |
| ナンピン王子 | はい | 93 | 2026-09-03 11:05:19 |
任天堂は9月30日終値までに8,000円を割り込むか?
任天堂(7974.T)の9月30日終値が8,000円以下なら「はい」、それを上回れば「いいえ」。9月4日時点の終値は8,839円。
合計出来高 2708 pt · 45 人参加
締切:2026-09-30 15:00:00
ログイン または 新規登録 すると賭けられます(新規登録で1000ポイント進呈)
賭けの記録(計 45 人)
| ユーザー | 方向 | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| 弱気相場派535 | いいえ | 32 | 2026-09-04 10:50:25 |
| 材料株ハンター320 | はい | 13 | 2026-09-04 10:34:50 |
| 逆張り太郎681 | はい | 46 | 2026-09-04 08:56:56 |
| 出遅れ組 | いいえ | 56 | 2026-09-04 06:48:42 |
| 業績重視派560 | いいえ | 98 | 2026-09-04 05:44:31 |
| デイトレ主婦324 | いいえ | 85 | 2026-09-04 04:58:32 |
| 順張りマスター | はい | 98 | 2026-09-04 02:53:20 |
| 損切り上手 | はい | 97 | 2026-09-04 01:42:28 |
| デイトレ侍822 | はい | 76 | 2026-09-03 21:41:26 |
| 順張りマスター786 | はい | 55 | 2026-09-03 19:00:35 |
| 強気相場派 | いいえ | 31 | 2026-09-03 18:06:19 |
| 逆神と呼ばれた男20 | はい | 74 | 2026-09-03 14:45:19 |
| 出遅れ組144 | はい | 73 | 2026-09-03 13:50:43 |
| 逆神と呼ばれた男699 | はい | 21 | 2026-09-03 13:09:25 |
| ナンピン王子702 | はい | 5 | 2026-09-03 12:27:50 |
| 指数連動派 | いいえ | 62 | 2026-09-03 09:00:14 |
| 塩漬け中 | はい | 48 | 2026-09-03 08:09:25 |
| 出遅れ組711 | いいえ | 53 | 2026-09-03 07:04:59 |
| 日経ウォッチャー | はい | 79 | 2026-09-03 06:29:00 |
| 材料株ハンター643 | はい | 59 | 2026-09-03 01:44:07 |
ソニーグループは9月30日終値までに4,200円を超えるか?
ソニーグループ(6758.T)の9月30日終値が4,200円以上なら「はい」、それ未満なら「いいえ」。9月4日時点の終値は3,885円。
合計出来高 693 pt · 16 人参加
締切:2026-09-30 15:00:00
ログイン または 新規登録 すると賭けられます(新規登録で1000ポイント進呈)
賭けの記録(計 16 人)
| ユーザー | 方向 | ポイント | 日時 |
|---|---|---|---|
| 強気相場派106 | いいえ | 40 | 2026-09-04 07:12:11 |
| 順張りマスター | いいえ | 56 | 2026-09-04 03:49:53 |
| 配当生活 | はい | 14 | 2026-09-04 03:27:14 |
| スイングトレーダー | はい | 65 | 2026-09-04 03:07:00 |
| ナンピン王子291 | いいえ | 16 | 2026-09-03 19:43:52 |
| 積立投資家526 | はい | 88 | 2026-09-03 15:17:42 |
| 積立投資家 | はい | 75 | 2026-09-03 14:27:27 |
| 塩漬け中120 | いいえ | 54 | 2026-09-03 14:18:49 |
| 順張りマスター | はい | 37 | 2026-09-03 05:22:40 |
| 材料株ハンター | はい | 62 | 2026-09-03 00:27:34 |
| 投資家タロウ642 | いいえ | 50 | 2026-09-02 19:05:45 |
| 日経ウォッチャー | いいえ | 22 | 2026-09-02 16:17:05 |
| 塩漬け中855 | はい | 8 | 2026-09-01 23:30:14 |
| デイトレ侍 | はい | 43 | 2026-09-01 21:45:59 |
| 投資家タロウ437 | いいえ | 17 | 2026-09-01 19:33:45 |
| 日経ウォッチャー | いいえ | 46 | 2026-09-01 16:32:32 |